奧義智慧(CyCraft)Identity和微軟(Microsoft)Identity平台皆屬於帳號/身分安全管理解決方案,但設計理念、分析深度、可視化能力與技術展現各有重點。 功能及技術完整比較
| 特色 | 奧義智慧 EASM | SecurityScoreCard |
|---|---|---|
| 功能定位 | 外部資產曝險管理、暗網威脅情報與自動分析 | 網路安全評分、供應鏈風險管理、第三方風險評等 |
| 可視化/報表 | 提供可視化外部資產攻擊面與即時風險態勢、中文介面 | 資安評分儀表板、分數提升進度追蹤、PDF報表匯出 |
| 供應鏈安全 | 支援供應鏈威脅管理、半導體產業專業功能 | 強調第三方資安評等,供應鏈分數比對管理 |
| 情報整合 | 暗網監控、外洩憑證、自家AI技術深度分析 | 10大類風險偵測、含駭客情資、端點、社交平台與漏洞分析 |
| 組織客製整合能力 | 可整合EDR、Identity安全、SOAR平台 | 支援API與SIEM等第三方資訊管理平台 |
兩者都能和SIEM/SOAR平台整合自動化通報,差異主要在智能情報、視覺分析深度,以及本地化產業方案設計。
奧義智慧(CyCraft)Identity和微軟(Microsoft)Identity平台皆屬於帳號/身分安全管理解決方案,但設計理念、分析深度、可視化能力與技術展現各有重點。
| 特色項目 | 奧義智慧 Identity(XCockpit IASM) | 微軟 Identity(Microsoft Entra ID/Identity Platform) |
|---|---|---|
| 核心定位 | 針對AD、Azure等異質環境帳號,利用AI自動化分析、攻擊路徑圖示及權限盤點 | 各類型帳號(本地AD/雲端Entra ID)、OAuth/OIDC標準管理整合 |
| 勒索/攻擊檢視 | 能自動偵測特權帳號濫用、異常行為、且可模擬進階攻擊路徑 | 內建「條件式存取」和PIM(特權存取管理),可稽核高風險事件 |
| 圖像化/可讀性 | 自動產生「攻擊路徑可視化圖」、「量化資安指標」及專業易懂分析報告 | 支援圖像化IAM關聯(如AzureHound等工具),但主要介面偏工程導向 |
| 情報及偵測能力 | 呈現現實攻擊面,偵測「雪崩式連鎖提權」、盤點未用帳號和潛在風險 | 提供API和PowerShell自動化管理,事件偵測主要依靠安全中心整合 |
| 雲地整合能力 | 同時支援內部AD、Azure AD/Entra ID、部分AWS IAM,可跨域比對 | 本地AD、Entra ID/多雲登入整合及第三方SSO/社交帳號支援 |
| 自動報告/通知 | 使用AI模型自動生成帳號安全分析報告(中文專屬),可定期產生合規報表 | 標準化英文報表,管理介面整合AzureAD、MS 365等 |
| 產業最佳化 | 強調台灣/亞洲產業經驗(金融/半導體/政府),支援本地資安合規 | 全球通用,偏重國際大型組織需求、預設英文介面 |
| 開發/整合性 | 提供API對接SIEM/SOAR等資安平台,重視與本地化產品/服務緊密結合 | 完整SDK(MSAL)、支援企業SaaS開發、可串接第三方應用 |
兩者可依上表所列功能強項與組織需求搭配使用。